SAISONJOBS 2026
(April bis September)
ÖFFNUNGSZEITEN
| Tag | Lift | Gastro |
|---|---|---|
| Mo | geschlossen | geschlossen |
| Di | geschlossen | geschlossen |
| Mi | geschlossen | geschlossen |
| Do | geschlossen | geschlossen |
| Fr | geschlossen | geschlossen |
| Sa | geschlossen | 13.00 - 17.00 Uhr |
| So | geschlossen | 13.00 - 17.00 Uhr |
Wir behalten uns vor bei schlechtem Wetter frühzeitig zu schließen.
Hinweise
17.01.2026 - | Geschlossen 18.01.2026 - | Geschlossen 24.01.2026 - | Geschlossen 25.01.2026 - | Geschlossen| Tag | Lift | Gastro |
|---|---|---|
| Mo | ||
| Di | ||
| Mi | ||
| Do | ||
| Fr | ||
| Sa | ||
| So |
Wir behalten uns vor bei schlechtem Wetter frühzeitig zu schließen.
| Tag | Lift | Gastro |
|---|---|---|
| Mo | ||
| Di | ||
| Mi | ||
| Do | ||
| Fr | ||
| Sa | ||
| So |
Wir behalten uns vor bei schlechtem Wetter frühzeitig zu schließen.
AKTUELLES
Wakeboard World Championships
Fast 2.500 Zuschauer bestaunten das Können der ca. 250 internationalen Rider auf dem Reitbahnsee. Ein riesiges Spektakel mit Adrenalin [...]

